Bereits nach den erfolgreichen Jahren 2011 und 2012 durfte auch in diesem Jahr der THS-Master-Cup nicht auf der Veranstaltungsliste fehlen. Wie jedes Jahr eröffnet der HSV Essen-Kupferdreh den Cup auf der Platzanlage in der Nierenhofer Str. 12 in Essen. Wie im letzten Jahr nehmen fünf ausrichtende Vereine teil:
Nr. | Verein | Wettkampf | Datum |
---|---|---|---|
1 | HSV Essen-Kupferdreh 1959 e.V. | Kupferhammerpokal 2013 | 26.05.2013 |
2 | HSV Hünxe-Krudenburg | 14. THS-Mannschafts-Cup | 06.07.2013 |
3 | Hundebreitensport Essen-Nord e.V. | Nordcup 2013 | 15.09.2013 |
4 | DSV Wesel „Am Jäger“ 1955 | Graf-Siegfried-Pokal | 22.09.2013 |
5 | HSV Rheydt 1909 | THS-Cup | 06.10.2013 |
Durch die Änderng in der Prüfungsordnung und der Umstellung auf VK1, VK2 und VK3 hat sich auch das Regelwerk des THS-Master-Cups geändert.
Alle fünf Wettkämpfe fließen in die Gesamtwertung ein, die Ehrung erfolgt nach dem letzten Turnier des THS-Master-Cups.
THS-Master-Cup-Wertung
Erwachsene
Platz | Verein | Punkte | EK | H | EN | W | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HB Essen-Nord | 122 | 20 | 23 | 29 | 23 | 27 |
2 | DSV Wesel „Am Jäger“ 1955 | 91 | 22 | 12 | 24 | 25 | 8 |
3 | HSV Hünxe-Krudenburg | 65 | 5 | 18 | 20 | 15 | 7 |
4 | HSV Rheydt 1909 | 64 | 26 | 12 | 26 | ||
5 | HSG Niederzier | 63 | 25 | 15 | 23 | ||
6 | Mülheimer HF | 51 | 16 | 9 | 17 | 9 | |
7 | HSV Voerde | 25 | 25 | ||||
8 | SfH Wesel | 11 | 7 | 4 | |||
9 | HSV Essen-Kupferdreh 1959 | 10 | 10 | ||||
10 | DVG Hamborn-Marxloh | 10 | 10 | ||||
11 | DVG J.-L. Hansmann | 8 | 8 | ||||
11 | HSV Meerbusch-Karst | 3 | 3 |
Für den HSV Essen-Kupferdreh kommen folgende Vereinsmitglieder in die Wertung:
Erwachsene, weiblich
Platz | Hundeführerin | Hund | Punkte | EK | H | EN | W | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Katharina Ecke | Oscar | 11 | 6 | 5 | |||
26 | Bettina Pilmeier | Coco | 9 | 8 | 1 |
Die Ergebnisse der bereits statt gefundenen Turniere findet ihr wie folgt:
HSV Essen-Kupferdreh 1959, Kupferhammerpokal 2013: 25.05.2013
HSV Hünxe-Krudenburg, 14. THS-Mannschafts-Cup: 06.07.2013
Hundebreitensport Essen-Nord e.V., Nordcup 2013: 15.09.2013