Agility-Turniere
Veranstalter | Datum | Prüf. | Note | Ges. | Rang | Istz. | Vw | Pf | Zeitf. | m/sec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSV Essen-Kupferdreh 1959 e.V. | 14.04.2013 | A1 Standard | Disq | |||||||
A1 Jumping | Sg | 10,00 | 18 von 32 | 43,40 | 2 | 0 | 0,00 | 3,36 | ||
SV OG Essen-Karnap | 18.04.2013 | A1 Standard | Disq | |||||||
HSV Essen-Kupferdreh 1959 e.V. | 30.06.2013 | A1 Standard | Disq | |||||||
A1 Jumping | Nb | 26,41 | 20 von 30 | 48,41 | 1 | 3 | 8,41 | 3,02 |
THS-Turniere
Veranstalter | Datum | Disziplin | UO | Gesamt |
---|---|---|---|---|